HUEIKO 精密凈化交流穩壓電源(JJW/SJW)單相/三相系列
一.產品概述
輝科JJW/SJW精密凈化交流穩壓電源采用先進的正弦能量分配式電源調節技術,并結合高效寬帶濾波網絡綜合設計而成.它們代表了交流穩壓技術的先進發展水平,其主電路由正弦能量分配器和大功率濾波器并聯組成,當市電輸入電壓變化或負載電流變化時,正弦能量分配器以半個周期的正弦波電流形式,將能量按需要準確地輸入到電感器,調整電感器的電能量,確保輸出電壓高精度穩定.本系列電源具有穩壓范圍寬,精度高,響應速度快,能長期工作等優點,并能有效的抑制電網中各種噪聲和尖峰干擾,是目前凈化交流穩壓電源產品中深受用戶歡迎的優選機種.該產品被廣泛的應用于計算機及周邊裝置,醫療電子儀器,通訊廣播設備,工業電子設備,自動生產線等現代化高科技產品的穩壓和保護。
二.技術參數
型號 | 單相(KVA) | 三相(KVA) |
輸出功率 | 1KVA-30KVA | 3KVA-100KVA |
輸入電壓 | 185~250V | 320V~430V |
輸出電壓 | 220V±1% | 380V±3% |
源效應 | 198V~242V≤1% | 380V±3% |
負載效應 | 220V±1% | 380V±3% |
輸出過壓值 | 250V±5V | 435V±10V |
響應時間 | 20ms-100ms | |
效率 | ≥93% | |
尖峰吸收 | 輸入1000V/3us脈沖輸出≤30V | |
附加失真 | ≤3% | |
功率因數 | 0.8 | |
環境溫度 | -5℃~40℃ | |
環境濕度 | 20%~85% | |
絕緣強度 | ≥2兆歐 |
三. 功率選型
相數 | 型號規格 | 產品尺寸 | 包裝尺寸 | 重量 |
單相
| JJW-0.5KVA | 16x35x25 | 23x41x33 | 9 |
JJW-1KVA | 16x35x25 | 23x41x33 | 10 | |
JJW-2KVA | 17x40x29 | 24x45.5x36 | 15 | |
JJW-3KVA | 24x48x42 | 35x57x49 | 27 | |
JJW-5KVA | 24x48x42 | 35x57x49 | 37 | |
JJW-10KVA | 28x53x49 | 40x61x56 | 65 | |
JJW-15KVA | 30x63x55 | 41x73x63 | 87 | |
JJW-20KVA | 30x63x55 | 41x73x63 | 100 | |
JJW-30KVA | 30x63x55 | 41x73x63 | 114 | |
三相
| SJW-1.5KVA | 32x63x57 | 44x7x265 | 35 |
SJW-3KVA | 32x63x57 | 44x7x265 | 40 | |
SJW-6KVA | 32x63x57 | 44x7x265 | 52 | |
SJW-9KVA | 35x73x67 | 46x82x75 | 91 | |
SJW-15KVA | 35x73x67 | 46x82x75 | 116 | |
SJW-20KVA | 35x73x67 | 46x82x75 | 150 | |
SJW-30KVA | 40x73x77 | 52 82 85 | 195 | |
SJW-45KVA | 70x59x125 | 86 90 137 | 215 | |
SJW-60KVA | 85x75x130 | 100x90x142 | 232 | |
SJW-75KVA | 85x75x130 | 100x90x142 | 250 | |
SJW-100KVA | 85x75x130 | 100x90x142 | 380 |
四、安裝事項
請檢查穩壓器的電源電壓和輸入電壓范圍
請注意輸入與電源,輸出與負載設備間的電纜連接
儀器設備與穩壓器的輸出電壓要統一
請將輸入電壓選擇開關調至與電源*的電壓檔
不要在過載情況下使用穩壓器請使用良好的連接電纜
如果保險絲損壞,請檢查你的穩壓器及負載設備
要用同一定額的保險絲,不要使用非額定的保險絲或電線
安裝在干燥,無腐蝕氣體和水的地方